Kosten/Gebühren
|
Posten |
€ | ||
| Jahrespacht | 0,23 | je m² | Pflicht |
| Vereinbeitrag | 35,00 | jährlich | Pflicht |
| Beitrag Bezirksverband | 23,00 | jährlich | Pflicht |
| Wassergeld | 30,00 | jährlich | Pflicht |
| FED-Versicherung | 35,00 | jährlich | optional |
| Haftpflicht | 0,40 | jährlich | Pflicht |
| Unfallversicherung | 3,00 | jährlich | Pflicht |
| Freud-Leid-Umlage | 5,00 | jährlich | Pflicht |
| nicht erbrachte Gemeinschafts-arbeit gestaffelt |
1. und 2.Stunde je 15,00 € für 3. und 4. Stunde je 25,00 €
|
||
| Aufnahmegebühr in den Verein | 50,00 | einmalig |
|
Stand Oktober 2025