Kosten/Gebühren
Posten |
€ | ||
Jahrespacht | 0,23 | je m² | Pflicht |
Vereinbeitrag | 35,00 | jährlich | Pflicht |
Beitrag Bezirksverband | 23,00 | jährlich | Pflicht |
Wassergeld | 30,00 | jährlich | Pflicht |
FED-Versicherung | 35,00 | jährlich | optional |
Haftpflicht | 0,40 | jährlich | Pflicht |
Unfallversicherung | 3,00 | jährlich | Pflicht |
Freud-Leid-Umlage | 5,00 | jährlich | Pflicht |
nicht erbrachte Gemeinschaftsarbeit | 12,50 | je Stunde | |
Aufnahmegebühr in den Verein | 50,00 | einmalig |
|
Stand März 2024